

BERG LOW FRONT ESC
от 253 700 ₽
Стильная, бесшумная и энергоэффективная закрытая горка обеспечивает идеальное хранение даже самых привередливых категорий продуктов. Легкая установка дверей дает возможность доустановки дверей на открытую версию в зависимости от сезонности или текущих задач.
Обзор модели
Полезный объем0,77-1,47 м3
Температурный диапазон0...+2°С
Площадь выкладки2,53-4,74 м2
Конфигурации
Цвет
- Чёрный
- Серый матовый
- Белый глянец
Отделка
- Ясень Наварра
- Вяз Тоссини
Технические характеристики
- Berg LF ESC 100
- Berg LF ESC 125
- Berg LF ESC 190
| Berg LF ESC 100 | Berg LF ESC 125 | Berg LF ESC 190 | |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 253 700 ₽ | 270 500 ₽ | скоро в продаже |
| Полезный объем | 0,77 м³ | 0,97 м³ | 1,47 м³ |
| Охлаждаемая площадь | 2,53 м² | 3,16 м² | 4,74 м² |
| Температурный диапазон | 0…+2 °C | 0…+2 °C | 0…+2 °C |
| Максимальная электрическая мощность | 1,05 кВт | 1,21 кВт | 1,74 кВт |
| Максимальное энергопотребление в сутки | 11,8 кВт·ч | 12,6 кВт·ч | 18,47 кВт·ч |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г, мм) | 1050*2080*770 | 1300*2080*770 | 1950*2080*770 |
| Габаритные размеры в упаковке (мм) | 1250*2140*965 | 1500*2140*965 | 2125*2140*965 |
| Масса нетто | 215 кг | 255 кг | 383 кг |
| Масса брутто | 245 кг | 295 кг | 433 кг |
Посмотрите, как это выглядит
Документация
Задайте вопрос о продукции:
мы доступны везде


