




VETE KUB OFT
от 155 800 ₽
Современная витрина для кондитерских изделий с самообслуживанием. Это решение, которое не только украсит ваше пространство, но и значительно увеличит продажи! Высокая обзорность продукции, вариации температурных режимов и легкость обслуживания - делают витрину неотъемлемой частью успешного торгового пространства.
Обзор модели
Полезный объем0,16-0,31 м3
Температурный диапазон+1...+10°С
Площадь выкладки0,83-1,94 м2
Конфигурации
Цвет
- Чёрный
- Серый матовый
- Шоколад, золотой глянец
- Белый глянец
Отделка
- Ясень Наварра
- Вяз Тоссини
Технические характеристики
- Vete Kub Oft 60
Vete Kub Oft SQ 60 - Vete Kub Oft 90
Vete Kub Oft SQ 90 - Vete Kub Oft 130
Vete Kub Oft SQ 130
| Vete Kub Oft 60 Vete Kub Oft SQ 60 | Vete Kub Oft 90 Vete Kub Oft SQ 90 | Vete Kub Oft 130 Vete Kub Oft SQ 130 | |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 155 800 ₽ | 170 000 ₽ | 199 000 ₽ |
| Полезный объем | 0,16 м³ | 0,21 м³ | 0,31 м³ |
| Охлаждаемая площадь | 0,83 м² | 1,15 м² | 1,94 м² |
| Температурный диапазон | +1…+10 °C | +1…+10 °C | +1…+10 °C |
| Максимальная электрическая мощность | 1 кВт | 1,5 кВт | 1,6 кВт |
| Максимальное энергопотребление в сутки | 7,5 кВт·ч | 8,25 кВт·ч | 10,5 кВт·ч |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г, мм) | 640*1300*684 | 900*1300*684 | 1300*1300*684 |
| Габаритные размеры в упаковке (мм) | 850*1495*800 | 1100*1495*800 | 1570*1495*800 |
| Масса нетто | 150 кг | 210 кг | |
| Масса брутто | 98 кг | 177 кг | 242 кг |
Посмотрите, как это выглядит
Документация
Задайте вопрос о продукции:
мы доступны везде













