



Холодильный шкаф SHKAFF DG
Холодильный шкаф — ваш надежный партнер в мире холодильного оборудования.
Стильный универсальный дизайн, возможность выбрать типоразмер и температурный режим делает его незаменимым помощником для торговых залов, профессиональных кухонь и подсобных помещений. Антибактериальное покрытие полок, дистанционный мониторинг, легкость обслуживания и возможность исполнения в любом цвете придают оборудованию уникальность, надежность и безопасность.
Обзор модели
-20...-18°С
Конфигурации
- RAL 1013
- RAL 1023
- RAL 2004
- RAL 3020
- RAL 5010
- RAL 6018
- RAL 7011
- RAL 7016
- RAL 7036
- RAL 8017
- RAL 9005
- RAL 9016
Технические характеристики
- SHKAFF 0.7 CT DG
- SHKAFF 1.4 CT DG
- SHKAFF 0.7 HT DG
- SHKAFF 1.4 HT DG
| SHKAFF 0.7 CT DG | SHKAFF 1.4 CT DG | SHKAFF 0.7 HT DG | SHKAFF 1.4 HT DG | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | скоро в продаже | скоро в продаже | скоро в продаже | скоро в продаже |
| Полезный объем | 0,7 м³ | 1,5 м³ | 0,7 м³ | 1,5 м³ |
| Охлаждаемая площадь | 1,9 м² | 3,8 м² | 1,9 м² | 3,8 м² |
| Температурный диапазон | -1…+5 °C | -1…+5 °C | -20…-18 °C | -20…-18 °C |
| Максимальная электрическая мощность | 0,94 кВт | 0,94 кВт | 0,59 кВт | 0,59 кВт |
| Максимальное энергопотребление в сутки | 6,6 кВт·ч | 10,3 кВт·ч | 9,3 кВт·ч | 13,6 кВт·ч |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г, мм) | 695*1917*875 | 1400*1917*875 | 735*1957*894 | 1440*1957*894 |
| Габаритные размеры в упаковке (мм) | 765*2027*960 | 1500*2027*960 | 765*2067*960 | 1500*2067*960 |
| Масса нетто | 144 кг | 200 кг | 179 кг | 275 кг |
| Масса брутто | 151 кг | 215 кг | 186 кг | 286 кг |
Посмотрите, как это выглядит
Задайте вопрос о продукции:
мы доступны везде


