




VETE KUB LUX
от 136 900 ₽
Современная кондитерская витрина подчеркивает эстетику десертов и гарантирует лучшую видимость и освещенность продукции среди аналогов за счет безрамочной конструкции и вертикальной подсветки. Мощное и компактное оборудование со стабильным температурным режимом и упрощенным доступом к обслуживанию для вашего бизнеса.
Обзор модели
Полезный объем0,24-0,54 м3
Температурный диапазон-1...+7°С
Площадь выкладки0,91-2,0 м2
Конфигурации
Цвет
- Чёрный
- Серый матовый
- Шоколад, золотой глянец
- Белый глянец
Отделка
- Ясень Наварра
- Вяз Тоссини
Технические характеристики
- Vete Kub Lux 60
- Vete Kub Lux 90
- Vete Kub Lux 130
- Vete Kub Lux AN
| Vete Kub Lux 60 | Vete Kub Lux 90 | Vete Kub Lux 130 | Vete Kub Lux AN | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | 136 900 ₽ | 150 000 ₽ | 177 200 ₽ | 175 300 ₽ |
| Полезный объем | 0,24 м³ | 0,36 м³ | 0,54 м³ | 0,25 м³ |
| Охлаждаемая площадь | 0,91 м² | 1,36 м² | 2 м² | 0,95 м² |
| Температурный диапазон | -1…+7 °C | -1…+7 °C | -1…+7 °C | -1…+7 °C |
| Максимальная электрическая мощность | 0,4 кВт | 0,4 кВт | 0,45 кВт | 0,4 кВт |
| Максимальное энергопотребление в сутки | 4,8 кВт·ч | 5,04 кВт·ч | 7,29 кВт·ч | 5,04 кВт·ч |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г, мм) | 640*1300*684 | 900*1300*684 | 1300*1300*684 | 976*1300*637 |
| Габаритные размеры в упаковке (мм) | 850*1495*800 | 1100*1495*800 | 1570*1495*800 | 1100*1495*800 |
| Масса нетто | 128 кг | 185 кг | ||
| Масса брутто | 85 кг | 155 кг | 217 кг | 110 кг |
Посмотрите, как это выглядит
Документация
Задайте вопрос о продукции:
мы доступны везде




























