


Холодильный шкаф SHKAFF TOP
Холодильный шкаф с верхним расположением агрегата — верный союзник для оснащения гастрономических залов, профессиональных кухонь и подсобных помещений. Стильный дизайн, надежность, два температурных режима и возможность выбора типоразмера позволяют оборудованию занять основное место на вашей площади. Возможность покраски в любой цвет, антибактериальное покрытие полок и дистанционный мониторинг делают шкафы универсальным и безопасным решением для вашего бизнеса.
Обзор модели
-20...-17°С
Конфигурации
- RAL 1013
- RAL 1023
- RAL 2004
- RAL 3020
- RAL 5010
- RAL 6018
- RAL 7011
- RAL 7016
- RAL 7036
- RAL 8017
- RAL 9005
- RAL 9016
Технические характеристики
- SHKAFF 0.7 CT TOP
- SHKAFF 1.4 CT TOP
- SHKAFF 0.7 HT TOP
- SHKAFF 1.4 HT TOP
| SHKAFF 0.7 CT TOP | SHKAFF 1.4 CT TOP | SHKAFF 0.7 HT TOP | SHKAFF 1.4 HT TOP | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | 107 000 ₽ | 158 600 ₽ | 152 000 ₽ | 226 200 ₽ |
| Полезный объем | 0,7 м³ | 1,5 м³ | 0,7 м³ | 1,5 м³ |
| Охлаждаемая площадь | 1,9 м² | 3,8 м² | 1,9 м² | 3,8 м² |
| Температурный диапазон | -1…+5 °C | -1…+5 °C | -20…-17 °C | -20…-17 °C |
| Максимальная электрическая мощность | 0,94 кВт | 0,94 кВт | 0,59 кВт | 0,59 кВт |
| Максимальное энергопотребление в сутки | 6,6 кВт·ч | 10,3 кВт·ч | 5,6 кВт·ч | 9,2 кВт·ч |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г, мм) | 695*1965*945 | 1400*1965*945 | 735*2005*965 | 1440*2005*965 |
| Габаритные размеры в упаковке (мм) | 745*2070*910 | 1450*2070*910 | 785*2100*950 | 1490*2100*950 |
| Масса нетто | 124 кг | 180 кг | 155 кг | 215 кг |
| Масса брутто | 131 кг | 195 кг | 161 кг | 230 кг |
Посмотрите, как это выглядит
Документация
Задайте вопрос о продукции:
мы доступны везде



