


Холодильный шкаф SHKAFF
Холодильный шкаф — ваш надежный партнер в мире холодильного оборудования.
Стильный универсальный дизайн, возможность выбрать типоразмер и температурный режим делает его незаменимым помощником для торговых залов, профессиональных кухонь и подсобных помещений. Антибактериальное покрытие полок, дистанционный мониторинг, легкость обслуживания и возможность исполнения в любом цвете придают оборудованию уникальность, надежность и безопасность.
Обзор модели
-20...-17°С
Конфигурации
- RAL 1013
- RAL 1023
- RAL 2004
- RAL 3020
- RAL 5010
- RAL 6018
- RAL 7011
- RAL 7016
- RAL 7036
- RAL 8017
- RAL 9005
- RAL 9016
Технические характеристики
- SHKAFF 0.7 CT
- SHKAFF 1.4 CT
- SHKAFF 0.7 HT
- SHKAFF 1.4 HT
| SHKAFF 0.7 CT | SHKAFF 1.4 CT | SHKAFF 0.7 HT | SHKAFF 1.4 HT | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | 107 000 ₽ | 158 600 ₽ | 152 000 ₽ | 226 200 ₽ |
| Полезный объем | 0,7 м³ | 1,5 м³ | 0,7 м³ | 1,5 м³ |
| Охлаждаемая площадь | 1,9 м² | 3,8 м² | 1,9 м² | 3,8 м² |
| Температурный диапазон | -1…+5 °C | -1…+5 °C | -20…-17 °C | -20…-17 °C |
| Максимальная электрическая мощность | 0,94 кВт | 0,94 кВт | 0,59 кВт | 0,59 кВт |
| Максимальное энергопотребление в сутки | 6,6 кВт·ч | 10,3 кВт·ч | 5,6 кВт·ч | 9,2 кВт·ч |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г, мм) | 695*1917*850 | 1400*1917*850 | 735*1957*870 | 1440*1957*870 |
| Габаритные размеры в упаковке (мм) | 765*2027*925 | 1500*2027*925 | 765*2067*925 | 1500*2067*925 |
| Масса нетто | 124 кг | 180 кг | 149 кг | 215 кг |
| Масса брутто | 131 кг | 195 кг | 156 кг | 230 кг |
Посмотрите, как это выглядит
Документация
Задайте вопрос о продукции:
мы доступны везде






